Programma veldcompetitie voorjaar 2025
Datum | Tijd | vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Veld | Accommodatie | Adres | Postcode | Plaats | Rijden |
MKV 1 | ||||||||||
21-4-2025 | 14:30 | 13:15 | DAKOS 1 | MKV 1 | 1aK40 | De Plagge | Kerkendijk 148 | 5712EX | SOMEREN | Tessa W, Imke, Nikki |
11-5-2025 | 11:30 | 10:45 | MKV 1 | Swift (V) 1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
18-5-2025 | 14:15 | 13:00 | Oxalis 1 | MKV 1 | 1K40 - Veld 1 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Demi, Tara, Anoek P |
25-5-2025 | 11:30 | 10:45 | MKV 1 | SVOC '01/United 1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
1-6-2025 | 10:00 | 08:45 | Heumen 1 | MKV 1 | 2G | Toppenberg | Maasstraat 9B | 6582AR | HEUMEN | Tessa K, Lobke, Janne V |
MKV C1 | ||||||||||
1-4-2025 | 19:00 | 18:15 | DES (V) C1 | MKV C1 | 2G | Soetendaal | Soetendaal 5A | 5821BL | VIERLINGSBEEK | Bente, Janne M, Jady |
12-4-2025 | 11:30 | 10:45 | MKV C1 | DES (V) C1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
19-4-2025 | 11:30 | 10:30 | DAKOS C1 | MKV C1 | 1G | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Nienke, Lieke, Nina |
10-5-2025 | 10:00 | 09:15 | MKV C1 | Oranje Wit (L) C1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
17-5-2025 | 11:30 | 10:30 | Oranje Wit (L) C1 | MKV C1 | 2aK40 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Karlijn, Isa, Anna |
3-6-2025 | 19:30 | 18:45 | MKV C1 | DAKOS C1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
MKV D1 | ||||||||||
12-4-2025 | 11:00 | 10:15 | ODC D1 | MKV D1 | 1K40 | Sportpark Ommel | Kluisstraat 21 | 5724AD | OMMEL | Fleur, Anne J, Sissie |
19-4-2025 | 10:30 | 10:00 | MKV D1 | DAKOS D2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
17-5-2025 | 13:00 | 12:30 | MKV D1 | Melderslo/Sporting ST D2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
24-5-2025 | 10:30 | 09:30 | Oranje Wit (L) D1 | MKV D1 | 2aK40 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Fieke, Puck, Maud |
31-5-2025 | 09:30 | 08:45 | DOT (V) D2 | MKV D1 | 1G | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | Evi, Ize, Pijke |
14-6-2025 | 10:00 | 09:15 | MKV D1 | SVOC '01/United D1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
MKV D2 | ||||||||||
12-4-2025 | 10:15 | 09:30 | DES (V) D1 | MKV D2 | 1G | Soetendaal | Soetendaal 5A | 5821BL | VIERLINGSBEEK | Saar G, Vera B, Mila |
19-4-2025 | 11:30 | 10:00 | MKV D2 | Swift (V) D2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
17-5-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV D2 | Gazelle D1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
24-5-2025 | 11:00 | 10:00 | Lottum D1 | MKV D2 | 1G | Oud Aast | Broekhuizerweg 47A | 5973NW | LOTTUM | Lise R, Loeke, Jessie |
31-5-2025 | 12:15 | 11:15 | Oxalis D2 | MKV D2 | 1K40 - Veld 1 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Sam B, Fay, Ivy |
14-6-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV D2 | Lottum D2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
MKV E1 | ||||||||||
12-4-2025 | 10:00 | 09:15 | ODC E1 | MKV E1 | 1K40 A | Sportpark Ommel | Kluisstraat 21 | 5724AD | OMMEL | Anne T, Katie |
19-4-2025 | 09:30 | 08:45 | MKV E1 | DAKOS E2 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
17-5-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV E1 | Arcades E3 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
24-5-2025 | 11:45 | 11:00 | Melderslo E2 | MKV E1 | 2b2K24 A | De Merel | Eikelenbosserdijk 6A | 5962NV | MELDERSLO | Esmee, Tess H |
31-5-2025 | 09:00 | 08:15 | Oranje Wit (L) E4 | MKV E1 | 2bK24 A | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Linde, Lune |
3-6-2025 | 18:30 | 17:45 | MKV E1 | Lottum E1 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
MKV F1 | ||||||||||
12-4-2025 | 10:30 | 10:00 | MKV F1 | DAKOS F3 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
19-4-2025 | 09:30 | 08:45 | Arcades F1 | MKV F1 | 3G A | De Moostdijk | Moostdijk 4 | 5758PV | NEERKANT | Tessa B, Lynn C |
17-5-2025 | 09:00 | 08:15 | MKV F1 | DAKOS F2 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
24-5-2025 | 09:30 | 08:45 | DAKOS F3 | MKV F1 | 1G A | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Tess R, Sam G |
31-5-2025 | 10:30 | 10:00 | MKV F1 | Arcades F1 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
7-6-2025 | 09:30 | 08:30 | DAKOS F2 | MKV F1 | 1b1K24 A | De Plagge | Kerkendijk 148 | 5712EX | SOMEREN | Livia, Yfke |
MKV F2 | ||||||||||
12-4-2025 | 09:30 | 08:45 | MKV F2 | Melderslo F2 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
19-4-2025 | 10:30 | 09:30 | Oxalis F1 | MKV F2 | 2b1K24 A | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Cato, Yara |
10-5-2025 | 10:00 | 08:30 | Gazelle F1 | MKV F2 | 1b2K24 A | Aan de Allee | Allee 9 | 6141AV | LIMBRICHT | Saar B, Mette |
17-5-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV F2 | Gazelle F1 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | |
24-5-2025 | 10:35 | 09:45 | Melderslo F2 | MKV F2 | 2b1K24 A | De Merel | Eikelenbosserdijk 6A | 5962NV | MELDERSLO | Cato, Yara |
31-5-2025 | 09:30 | 08:45 | MKV F2 | Oxalis F1 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE |
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet site: www.mkvmilheeze.nl
Internet KNKV: www.knkv.nl
Rabobank: IBAN:NL38RABO0134291506 BIC:RABONL2U
Accomodatie: Sportpark \\\'t Rooij
Rooiweg 12
5763 AH MILHEEZE
CONTRIBUTIE
Bedragen zijn per persoon voor het seizoen 2014/2015
en met automatische incasso:
Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven betalen € 5,00 kosten
Ontstaan van korfbal
Korfbal is in 1902 bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. In die tijd moest men hard werken om de touwtjes aan elkaar te knopen en zelfs kinderen moesten werken. De Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (ABLO) besloot dat gymnastiek een goed middel zou zijn om de kinderen gezond bezig te laten zijn en ze afleiding te geven. De onderwijzers wisten echter niet goed hoe ze gymnastiekles moesten geven. Daarom stuurde de ABLO onderwijzers naar cursussen in Zweden om ze dit te leren.
In 1902 werd Nico Broekhuysen naar Nääs in Zweden gestuurd om een cursus te volgen. Een van de onderdelen was kennis maken met spelletjes in de open lucht. Bij één spel (Ringboll) moest men een bal door een ring gooien. Die ring zat aan een paal van 3 meter hoog. De sporters werden verdeeld over 3 vakken. Ringboll werd gemengd gespeeld, wat in die tijd haast ondenkbaar was. Daarnaast mochten
de spelers en speelsters niet uit hun vak komen.
Bij terugkomst in Amsterdam besloot Nico Broekhuysen met de leerlingen van zijn klas een soortgelijk spel te spelen. Ringboll werd aangepast. De ring aan de paal verdween en maakte plaats voor de bekende rieten manden. Hierdoor kon beter worden geoordeeld of er gescoord werd. Verder werden de spelregels zo
aangepast dat de kinderen ze konden begrijpen en werd de naam veranderd in korfbal.Korfbal werd in korte tijd erg populair. Niet alleen de leerlingen speelden het spel, ook de onderwijzers. Deze onderwijzers besloten een vereniging op te richten. In korte tijd waren er 5 korfbalclubs en Nico
Broekhuysen besloot dat de tijd rijp was om deze samen met Agilitas (Weesp) en ’t Doel (Bussum) te verenigen in een bond en op 2 juni 1903 werd de Nederlandse Korfbal Bond een feit met Nico Broekhuysen als voorzitter. In 1938 werd het NKB ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan koninklijk: Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond, KNKB. Korfbal kreeg zo landelijke erkenning en waardering.De KNKB was niet de enige korfbalbond in Nederland. In 1920 werd de Christelijke Korfbalbond (CKB) opgericht. In deze bond overheersten de godsdienstige principes. Zo mocht er bijvoorbeeld niet op zondag gekorfbald worden. In 1973 gingen de KNKB en de CKB samen verder in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Daarbij werd afgesproken dat de clubs, die bij de CKB behoorden, niet op zondag hoefden te spelen. Een derde korfbalbond - de Nederlandse Dames Korfbal Bond (NDKB) – bestond uit alleen vrouwen en meisjes.
Korfbal wilde men wel beoefenen, maar om godsdienstige redenen was gemengd korfbal ondenkbaar. De Rooms Katholieke Dames Korfbal Bond (RKDKB) werd opgericht, die later zijn godsdienstige stempel enigszins kwijt is geraakt en de naam veranderde in NDKB. Per 1 januari 1994 is de NDKB samengevoegd met het KNKV, zodat er één bond is in Nederland: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Verschil vroeger - nu
Het grootste verschil met vroeger in het spel zelf, is het aantal vakken. Tot 1991 werd namelijk met 3 vakken gespeeld (12 personen per team), waarbij het middelste vak als ‘doorgeefvak’ fungeerde. Dit vak zorgde er alleen maar voor dat de bal van het verdedigingsvak naar het aanvalsvak werd verplaatst, en vormde zo een extra moeilijkheid. Vanaf de afschaffing van het middenvak, werd ook het spelen op kunstgras mogelijk. Verder is het spel met zijn tijd meegegaan; in plaats van de eerdere mannelijke hoofdaanvallers, kregen vrouwen steeds meer een gelijkwaardige rol in het spel. Pas in 1965 werd een
totaalverbod op verdedigd schieten ingevoerd, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. In het topkorfbal wordt deze spelregel zelden vertaald in het daadwerkelijk affluiten bij verdedigd schieten. De verdedigers moeten hier wel héél dicht op de aanvaller staan, wil er afgefloten worden. Tactische en technische snufjes deden steeds meer hun intrede in de sport. Vanaf de jaren ‘70 kwamen er meer oplossingen voor verschillende situaties, zodat teams op allerlei tactieken konden inspelen. Vanaf die tijd kwam bijvoorbeeld het voorverdedigen op. In de jaren ‘80 het gebruik van rebounds, uitblokken en achterverdedigen. De jaren ‘90 bestaan vervolgens weer uit het bedenken van allerlei oplossingen voor
de nieuw gebruikte snufjes en technieken. Op de Korfbal Challenge wordt jaarlijks geëxperimenteerd met verschillende spelregels, zoals de toekenning van vrije ballen en het gebruik van een schotklok. Dit laatste experiment heeft geleid tot invoering van de schotklok in de Korfbal League. Competitie
Vanaf de invoering van zaalkorfbal in 1953 worden er in korfbal twee op zichzelf staande competities
afgewerkt (zaal en veld). De seizoenindeling is altijd hetzelfde gebleven. Het veld werd tot 1987 belangrijker gezien als de zaal, aangezien bijna geen enkele club over een eigen spothal beschikte. Inmiddels is de zaalcompetitie het meest prestigieus geworden, en zijn er op het veld, buiten wat kleine competitieaanpassingen, geen extreem noemenswaardige ontwikkelingen te melden.Kunststof korf
In 2004 maakte de traditionele rieten mand plaats voor de kunststof korf. Belangrijkste voordeel aan de invoering van deze kunststof korf, was dat het meewerkte aan de modernisatie en professionalisering van de sport. De nieuwe korfvariant is veel minder ‘flexibel’ dan de oude manden. Het KNKV verwacht met de nieuwe korf de uitslag van een wedstrijd minder afhankelijk te maken van de kwaliteit van het materiaal van de clubs. De kunststof korf maakt met zijn harde eigenschap een einde aan de verschillende korven en manden bij de korfbalverenigingen, zodat elke club overal evenveel kans heeft te scoren en evenveel profijt heeft van de korven. Invoering van de kunststof korf was één van de basisvoorwaarden om een topcompetitie als de Korfbal League te kunnen starten.