Programma veldcompetitie voorjaar 2026
| Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Toevoeging | Postcode | Plaats | Rijden | Scheidsrechter |
| Week 14 | ||||||||||
| 4-4-2026 | 09:30 | 09:00 | MKV J4 | Lottum J5 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anita | |
| 4-4-2026 | 09:45 | 09:00 | ODC J3 | MKV J3 | Sportpark Ommel | Kluisstraat 21 | 5724AD | OMMEL | Yfke, Suus | |
| 4-4-2026 | 10:50 | 09:45 | VIOS/Spes J6 | MKV J2 | Tovios | Goorseweg 53 | 6595AM | OTTERSUM | Lise, Jessie, Vera, Katie | |
| 4-4-2026 | 12:30 | 11:30 | Oxalis J2 | MKV J1 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Nina, Fleur, Anne, Liene V | |
| Week 15 | ||||||||||
| 11-4-2026 | 09:00 | 08:00 | Heumen J5 | MKV J4 | Toppenberg | Maasstraat 9B | 6582AR | HEUMEN | Lynn, Yara | |
| 11-4-2026 | 10:00 | 09:30 | MKV J2 | DOT (V) J3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Janne | |
| 11-4-2026 | 10:00 | 09:00 | Klimop J7 | MKV J3 | 't Root | Beatrixlaan 44 | 5721LZ | ASTEN | Linde, Livia | |
| Week 16 | ||||||||||
| 18-4-2026 | 09:30 | 09:00 | MKV J2 | DAKOS J4 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
| 18-4-2026 | 10:30 | 10:00 | MKV J1 | Sporting ST/Melderslo J3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
| 19-4-2026 | 11:00 | DOT/MKV 2 | Kraanvogels 1 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| 19-4-2026 | 12:00 | 11:00 | MKV 1 | Bladella 1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
| Week 17 | ||||||||||
| 26-4-2026 | 11:00 | De Peelkorf 5 | DOT/MKV 2 | De Vlies | Ysselsteynseweg 90 | 5813BM | YSSELSTEYN | |||
| Week 18 | ||||||||||
| 3-5-2026 | 12:30 | 11:30 | ODC/Klimop 1 | MKV 1 | Sportpark Ommel | Kluisstraat 21 | 5724AD | OMMEL | Tessa K, Demi, Tara | |
| Week 19 | ||||||||||
| 9-5-2026 | 09:30 | 08:30 | DAKOS J6 | MKV J3 | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Saar, Esmee | |
| 9-5-2026 | 10:00 | 09:00 | ONA J5 | MKV J4 | De Passelêgt | Ewijkseweg 11 | 6611AG | OVERASSELT | Tess, Cato | |
| 9-5-2026 | 10:30 | 09:45 | DOT (V) J3 | MKV J2 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | Saar, Ivy, Mila, Anne | |
| 9-5-2026 | 11:45 | 10:30 | Swift (V) J3 | MKV J1 | De Vilgert/Theo Lommen sportpark | Oude Schandeloseweg 1 | 5941CZ | VELDEN | Fieke, Puck, Ize, Lynn | |
| 10-5-2026 | 11:00 | DOT/MKV 2 | ODC/Klimop 3 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| 10-5-2026 | 12:00 | 11:00 | MKV 1 | Swift (V) 1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
| Week 20 | ||||||||||
| 16-5-2026 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | DAKOS J6 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Nienke | |
| 16-5-2026 | 11:00 | 10:30 | MKV J1 | Swift (V) J3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Imke | |
| 17-5-2026 | 10:30 | ODC/Klimop 3 | DOT/MKV 2 | Sportpark Ommel | Kluisstraat 21 | 5724AD | OMMEL | |||
| 17-5-2026 | 12:00 | 11:00 | MKV 1 | SVO 1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
| Week 21 | ||||||||||
| 20-5-2026 | 18:30 | 18:00 | MKV J4 | ONA J5 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Daan | |
| Week 22 | ||||||||||
| 30-5-2026 | 09:30 | 09:00 | MKV J2 | VIOS/Spes J6 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ? | |
| 30-5-2026 | 10:30 | 10:00 | MKV J1 | Oxalis J2 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ? | |
| 30-5-2026 | 10:30 | 09:30 | Lottum J5 | MKV J4 | Oud Aast | Broekhuizerweg 47A | 5973NW | LOTTUM | Mette, Vaiana | |
| 30-5-2026 | 11:30 | 11:00 | MKV J3 | ODC J3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anna | |
| 31-5-2026 | 11:00 | DOT/MKV 2 | De Peelkorf 5 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| 31-5-2026 | 13:00 | 11:45 | SVOC '01/United 1 | MKV 1 | De Heesakker | Heesakker 4A | 5808AW | OIRLO | Imke, Anouk, Nikki | |
| Week 23 | ||||||||||
| 6-6-2026 | 09:30 | 09:00 | MKV J4 | Heumen J5 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Karlijn | |
| 6-6-2026 | 10:30 | 10:00 | MKV J3 | Klimop J7 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Karlijn | |
| 6-6-2026 | 11:30 | 10:30 | Sporting ST/Melderslo J3 | MKV J1 | MFA Kerkebos Swolgen | Molenstraat 37 | 5866AA | SWOLGEN | Liene J, Evi, Ize, Maud | |
| 6-6-2026 | 12:00 | 11:00 | DAKOS J4 | MKV J2 | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Loeke, Fay, Lune | |
| 7-6-2026 | 10:30 | Kraanvogels 1 | DOT/MKV 2 | De Braken | De Branten 15 | 6027NL | SOERENDONK |
